2026年前半のコースの予約開始
東京発着を含むアジアクルーズも多数!
クルーズ日程
2026年1月 ~ 6月
船
クリスタル・シンフォニー / クリスタル・セレニティ
クリスタル・シンフォニー
方面 | 乗船日 | 下船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 料金 | コース詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アフリカ&インド洋 | 2026/01/02 | 2026/01/13 | 11 | ドバイ | ドバイ | $5,300〜 | 詳細 |
アフリカ&インド洋 | 2026/01/13 | 2026/02/06 | 24 | ドバイ | モンバサ | $10,800〜 | 詳細 |
アフリカ&インド洋 | 2026/01/13 | 2026/01/28 | 15 | ドバイ | マヘ島 | $7,400〜 | 詳細 |
アフリカ&インド洋 | 2026/01/28 | 2026/02/06 | 9 | マヘ島 | モンバサ | $4,500〜 | 詳細 |
アフリカ&インド洋 | 2026/02/06 | 2026/03/03 | 25 | モンバサ | シンガポール | $11,100〜 | 詳細 |
アフリカ&インド洋 | 2026/02/06 | 2026/2/15 | 9 | モンバサ | マヘ島 | $4,500〜 | 詳細 |
アフリカ&インド洋 | 2026/02/15 | 2026/03/03 | 16 | マヘ島 | シンガポール | $7,700〜 | 詳細 |
アジア | 2026/03/03 | 2026/04/05 | 33 | シンガポール | 東京 | $16,000〜 | 詳細 |
アジア | 2026/03/03 | 2026/03/13 | 10 | シンガポール | マニラ | $5,200〜 | 詳細 |
アジア | 2026/03/13 | 2026/03/25 | 12 | マニラ | 仁川(ソウル) | $6,300〜 | 詳細 |
アジア | 2026/03/25 | 2026/04/05 | 11 | 仁川(ソウル) | 東京 | $6,100〜 | 詳細 |
アジア | 2026/04/05 | 2026/04/18 | 13 | 東京 | 東京 | $7,200〜 | 詳細 |
アジア | 2026/04/18 | 2026/05/09 | 21 | 東京 | 東京 | $10,400〜 | 詳細 |
アジア | 2026/04/18 | 2026/04/27 | 9 | 東京 | 仁川(ソウル) | $4,900〜 | 詳細 |
アジア | 2026/04/27 | 2026/05/09 | 12 | 仁川(ソウル) | 東京 | $6,300〜 | 詳細 |
アジア | 2026/05/09 | 2026/05/20 | 11 | 東京 | 東京 | $5,800〜 | 詳細 |
アジア | 2026/05/20 | 2026/06/12 | 23 | 東京 | 東京 | $11,500〜 | 詳細 |
アジア | 2026/05/20 | 2026/05/31 | 11 | 東京 | 仁川(ソウル) | $5,800〜 | 詳細 |
アジア | 2026/05/31 | 2026/06/12 | 12 | 仁川(ソウル) | 東京 | $6,600〜 | 詳細 |
クリスタル・セレニティ
方面 | 乗船日 | 下船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 料金 | コース詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドクルーズ | 2026/01/11 | 2026/05/26 | 135 | ロサンゼルス | チヴィタヴェッキア(ローマ) | $84,000〜 | 詳細 |
南太平洋 | 2026/01/11 | 2026/02/19 | 38 | ロサンゼルス | オークランド | $21,700〜 | 詳細 |
南太平洋 | 2026/01/11 | 2026/01/29 | 18 | ロサンゼルス | タヒチ (パペーテ) | $10,800〜 | 詳細 |
南太平洋 | 2026/01/29 | 2026/02/08 | 9 | タヒチ (パペーテ) | ラウトカ | $5,800〜 | 詳細 |
南太平洋 | 2026/02/08 | 2026/02/19 | 11 | ラウトカ | オークランド | $7,000〜 | 詳細 |
オーストラリア&ニュージーランド | 2026/02/19 | 2026/03/28 | 37 | オークランド | 香港 | $19,100〜 | 詳細 |
オーストラリア&ニュージーランド | 2026/02/19 | 2026/02/27 | 8 | オークランド | メルボルン | $5,000〜 | 詳細 |
オーストラリア&ニュージーランド | 2026/02/27 | 2026/03/18 | 19 | メルボルン | バリ島 | $10,400〜 | 詳細 |
アジア | 2026/03/18 | 2026/03/28 | 10 | バリ島 | 香港 | $5,600〜 | 詳細 |
アジア | 2026/03/28 | 2026/04/11 | 14 | 香港 | シンガポール | $8,200〜 | 詳細 |
アフリカ&インド洋 | 2026/03/28 | 2026/04/26 | 29 | 香港 | ムンバイ | $15,200〜 | 詳細 |
アフリカ&インド洋 | 2026/04/11 | 2026/04/26 | 15 | シンガポール | ムンバイ | $8,500〜 | 詳細 |
アフリカ&インド洋 | 2026/04/26 | 2026/05/17 | 21 | ムンバイ | ピレウス (アテネ) | $10,100〜 | 詳細 |
アフリカ&インド洋 | 2026/04/26 | 2026/05/09 | 13 | ムンバイ | ジェッダ | $6,600〜 | 詳細 |
ヨーロッパ&地中海 | 2026/05/09 | 2026/05/17 | 8 | ジェッダ | ピレウス (アテネ) | $4,500〜 | 詳細 |
ヨーロッパ&地中海 | 2026/05/17 | 2026/05/26 | 9 | ピレウス (アテネ) | チヴィタヴェッキア(ローマ) | $5,900〜 | 詳細 |
ヨーロッパ&地中海 | 2026/06/02 | 2026/06/09 | 7 | マルセイユ | リスボン | $4,600〜 | 詳細 |
ヨーロッパ&地中海 | 2026/06/09 | 2026/06/27 | 18 | リスボン | リスボン | $10,600〜 | 詳細 |
ヨーロッパ&地中海 | 2026/06/09 | 2026/06/19 | 10 | リスボン | バルセロナ | $5,900〜 | 詳細 |
ヨーロッパ&地中海 | 2026/06/19 | 2026/06/27 | 8 | バルセロナ | リスボン | $5,200〜 | 詳細 |
※3名1室または他のカテゴリーをご希望の方はお問い合わせください。
※料金は2名1室ご利用時のおひとり様分クルーズ料金です。
旅行条件書(下記の旅行条件や要約になります。お申込み後、全文をお渡しいたしますので必ずご覧ください)
【クルーズ代金に含まれるもの】客室、クルーズの基本的なお食事、アルコールを含むお飲み物、各種エンターティメント、Wi-Fi、基本的なチップ
【クルーズ代金に含まれないもの】寄港地における船会社主催のオプショナルツアー代、任意の海外旅行保険料
【旅行のお申込みと旅行代金のお支払い】 当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金としてクルーズ代金の25%をお振り込みの上、ご提出ください。申込金は旅行代金の一部として繰り入れます。残金は取消料発生日前までにお支払ください。
【取消料】船会社のTerms & Conditionsに準拠します。お申し込みの際は海外クルーズ旅行保険へのご加入を検討ください。
取消日 | 区分 | 取消料 |
---|---|---|
乗船日前日から 起算して遡って | 121日以上前 | $125の事務手数料 |
120〜91日前 | 旅行代金の25% | |
90〜76日前 | 旅行代金の50% | |
75〜51日前 | 旅行代金の75% | |
50日前以降 | 旅行代金の100% |